えひめペレットクラブ保有クレジット残高 913t-CO2
項番 | 制度記号及びクレジット特定番号 | クレジット量(t-CO2) | ||||
制度記号 | クレジット種別 | 発行約束期間 | 適用約束期間 | 省エネルギー係数 | クレジット認証番号 | |
1 | JP-200-000-000-300-942 ~ JP-200-000-000-301-464 | 523 | ||||
JP | JVR | 01 | 01 | 0144001 | ||
2 | JP-200-000-000-587-235 ~ JP-200-000-000-587-624 | 390 | ||||
JP | JVR | 01 | 01 | 0144002 |
平成26年2月7日 株式会社伊予銀行様50t-CO2ご購入後
項番 | 制度記号及びクレジット特定番号 | クレジット量(t-CO2) | ||||
制度記号 | クレジット種別 | 発行約束期間 | 適用約束期間 | 省エネルギー係数 | クレジット認証番号 | |
1 | JP-200-000-000-300-992 ~ JP-200-000-000-301-464 | 473 | ||||
JP | JVR | 01 | 01 | 0144001 | ||
2 | JP-200-000-000-587-235 ~ JP-200-000-000-587-624 | 390 | ||||
JP | JVR | 01 | 01 | 0144002 |
1t-CO2あたり、10,000円(税別)で販売しております。
詳しくは、事務局にお問合せください。
1t~9t 購入の方には、木製証書を贈呈いたします。
10t以上購入の方には、木製の記念盾を贈呈いたします。
copyright(c) 有限会社内藤鋼業. All Rights Reserved.